DETAIL RANCANGAN ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN MASJID NURUL HIKAM SELESAI 2015 PERUMNAS / DIS YAYASAN KAS PEMBANGUNAN RUNGKUT SURABAYA
Berikut ini adalah cara mudah dan sederhana untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan fasilitas umum berupa Masjid di lingkungan perumahan (100 KK) dengan iuran minimal Rp 2.000.000/KK, yang berarti total dana Rp 200.000.000. Meskipun dana terbatas, RAB ini akan disusun paling sempurna, terstruktur, dan mendetail sesuai prinsip efisiensi, transparansi, dan kebutuhan pokok masjid.
📋 LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN RAB MASJID SEDERHANA
🏗️ 1. Penentuan Ukuran dan Konsep Bangunan
Luas bangunan: 10 m x 10 m = 100 m² (cukup untuk ±100 jamaah)
Tipe bangunan: Masjid sederhana (2 lantai), tanpa kubah besar, atap limasan
Material: Bahan standar berkualitas baik, struktur tahan lama💰 2. Total Dana
Rp 2.000.000 x 100 KK = Rp 200.000.000
🧱 3. RAB TERPERINCI DAN TERSTRUKTUR
No. | Uraian Pekerjaan | Vol/[1]an | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
---|---|---|---|---|
A | PERSIAPAN DAN PEKERJAAN AWAL | |||
1 | Pembersihan lahan | 100 m² | 5.000 | 500.000 |
2 | Bowplank dan pengukuran | 1 ls | 1.500.000 | 1.500.000 |
Subtotal A | 2.000.000 | |||
B | PEKERJAAN STRUKTUR | |||
1 | Galian pondasi | 20 m³ | 80.000 | 1.600.000 |
2 | Pondasi batu kali + urug pasir | 20 m³ | 250.000 | 5.000.000 |
3 | Sloof beton bertulang | 40 m | 250.000 | 10.000.000 |
4 | Kolom praktis | 12 batang | 500.000 | 6.000.000 |
5 | Ring balok | 40 m | 250.000 | 10.000.000 |
Subtotal B | 32.600.000 | |||
C | PEKERJAAN DINDING DAN PLAFON | |||
1 | Pasang bata ringan/plester | 100 m² | 125.000 | 12.500.000 |
2 | Plafon gypsum / PVC | 100 m² | 110.000 | 11.000.000 |
Subtotal C | 23.500.000 | |||
D | PEKERJAAN ATAP | |||
1 | Kuda-kuda baja ringan | 100 m² | 125.000 | 12.500.000 |
2 | Penutup genteng metal | 100 m² | 140.000 | 14.000.000 |
Subtotal D | 26.500.000 | |||
E | PEKERJAAN LANTAI DAN FINISHING | |||
1 | Keramik lantai 40x40 | 100 m² | 120.000 | 12.000.000 |
2 | Plester & acian dinding | 100 m² | 55.000 | 5.500.000 |
3 | Cat tembok (2 lapis) | 100 m² | 25.000 | 2.500.000 |
Subtotal E | 20.000.000 | |||
F | PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN KACA | |||
1 | Pintu Utama Kaca masjid (double panel kayu / jati) | 1 unit | 3.000.000 | 3.000.000 |
2 | Pintu Samping Kaca + jendela aluminium | 4 unit | 1.500.000 | 6.000.000 |
Subtotal F | 9.000.000 | |||
G | INSTALASI LISTRIK DAN AIR | |||
1 | Instalasi listrik (lampu, saklar, MCB) | 1 paket | 3.000.000 | 3.000.000 |
2 | Instalasi air + tandon 500 L | 1 paket | 3.000.000 | 3.000.000 |
Subtotal G | 6.000.000 | |||
H | PENUNJANG (MIMBAR, SOUND, JAM DINDING, DLL) | |||
1 | Mimbar sederhana kayu | 1 unit | 2.500.000 | 2.500.000 |
2 | Sound system + mic wireless | 1 set | 3.500.000 | 3.500.000 |
3 | Jam digital masjid | 1 unit | 1.500.000 | 1.500.000 |
Subtotal H | 7.500.000 | |||
I | KONTINGENSI / CADANGAN 10% [Lantai 2] | - | - | 18.900.000 |
TOTAL ANGGARAN | Rp 200.000.000 |
✅ CATATAN TAMBAHAN
Detail dan Sederhana itulah TRANSPARANSI [Starting 2013 Finishng 2015] dari Kebaikan Seluruh Penghuni Perumahan Yang Senantiasa RUKUN, ADEM AYEM serta TATA TENTREM dengan TETAP SALING MENGHORMATI antar WARGA sekitar dan PEDULI LINGKUNGAN [KONTRIBUSI TRANSPARANSI FASILITAS UMUM : Om KOMANDO Yang Baik Ir. Haji Rahmad Sumantri, Om MANDOR Yang Baik Namin Rianto, BSc {YB. Om Suparman}, Om PELAKSANA Yang Baik Ir. Tri Djoko beserta Om Yang Baik Om Djoko Sutrisno [KONTRAKTOR], Om KONSULTAN INTERIOR Yang Baik Ir. Heri, Om KOREKTOR Yang Baik Om Ali, Om SUPERINTENDENT TOTAL Yang Baik Haji Prasetyo, Om PELENGKAP Yang Baik Om Profesor Doktor Hastono, Om PENYEMPURNA Yang Baik Om Nur Wahid dan Om PENGAWAS Yang Baik Haji Rofi'i serta SEGENAP WARGA YANG BAIK PERUMNAS / DIS YAYASAN KAS PEMBANGUNAN RUNGKUT WONOREJO SURABAYA JAWA TIMUR INDONESIA].
GEMA TAKBIR HARI RAYA BESAR ISLAM
Post a Comment